Priser udlejning
UDLEJNING 2024 | Periode A 6.7. - 3.8. |
Periode B 29.6. - 6/7. 3.8. - 10.8. |
Periode C 14.6. - 29.6. 10.8. - 17.8. |
Periode D 23.3. - 14.6. 17.8. - 15.9. |
Hytte 25 m2, inkl. el pr. døgn - ikke højsæson | *DKK 755,- | *DKK 650,- | ||
Hytte 25 m2, inkl. el pr. uge | DKK 8.400,- | DKK 7.100,- | DKK 5.700,- | DKK 3.998,- |
Hytte 20 m2, inkl. el pr. døgn - ikke højsæson | *DKK 637,- | *DKK 535,- | ||
Hytte 20 m2, inkl. el pr. uge | DKK 6.950,- | DKK 5.895,- | DKK 4.850,- | DKK 3.095,- |
Hytte 12 m2, inkl. el pr. døgn | *DKK 590,- | *DKK 535,- | *DKK 495,- | *DKK 455,- |
*Ved dagspriser er hytten inkl. 2 personer og inkl. el. | ||||
Ved ugeleje er 20 m2 og 25 m2 hytter er inkl. 5 personer. Prisen er inkl. el og vand i alle perioder. |
20 m2 og 25 m2 hytter udlejes fra lørdag til lørdag i periode A og B. | |||
Beregn en pris | ||||
Tilkøb | ||||
Ekstra voksen | DKK 100,- | DKK 98,- | DKK 98,- | DKK 98,- |
Ekstra barn 1-12 år | DKK 70,- | DKK 68,- | DKK 65,- | DKK 65,- |
Hund | DKK 50,- | DKK 50,- | DKK 50,- | DKK 50,- |
Linnedpakke med sengelinned, alm. håndklæde og badehåndklæde, pr. person | DKK 85,- | DKK 85,- | DKK 85,- | DKK 85,- |
Rengøring af hytte 12m2 hytte | DKK 300,- | DKK 300,- | DKK 300,- | DKK 300,- |
Rengøring af hytte 20m2 hytte | DKK 400,- | DKK 400,- | DKK 400,- | DKK 400,- |
Rengøring af hytte 25m2 hytte | DKK 500,- | DKK 500,- | DKK 500,- | DKK 500,- |
Svømmehal | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
El, vand og bad | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Wi-Fi gratis - Læs mere her: | ||||
Beregn en pris | ||||
DKK 500,- eller 25% af lejebeløbet forudbetales ved booking. Restbeløbet betales 60 dage før ankomst. | ||||
Book online og vær sikker på at netop den hytte du udvælger på kortet er ledig. | ||||
Der kan tilkøbes afbestillingsforsikring. kr 300,- | ||||
Ankomst hytter fra kl. 15.00 afrejse inden kl. 11.00 | ||||
Vi formidler udlejning af private campingvogne på pladsen – kontakt os for nærmere oplysning. |