Preise Camping
'
PREISE PRO TAG 2023 | Periode A 8.7.-29.7. |
Periode B 1.7.-8.7. 29.7.-5.8. |
Periode C 16.6.-1.7. 5.8.-13.8. |
Periode D 31.3.-16.6. 13.8.-17.9. |
Erwachsene | DKK 98,- | DKK 96,- | DKK 96,- | DKK 96,- |
Kinder 1-12 Jahre | DKK 68,- | DKK 66,- | DKK 63,- | DKK 61,- |
Hund | DKK 15,- | DKK 15,- | DKK 15,- | DKK 15,- |
Zeltplatz ohne Strom | DKK 80,- | DKK 64,- | DKK 48,- | DKK 18,- |
Zeltplatz mit Strom Anschluss | DKK 125,- | DKK 110,- | DKK 84,- | DKK 27,- |
Standartplatz mit 10A Strom Anschluss | DKK 125,- | DKK 110,- | DKK 84,- | DKK 27,- |
Großer Platz 140 m2, 10A Strom Anschluss | DKK 152,- | DKK 137,- | DKK 110,- | DKK 53,- |
Komfortplatz 150 m2, 16A Strom Anschluss, Wasser, Abfluss. | DKK 179,- | DKK 163,- | DKK 137,- | DKK 79,- |
Strom | DKK 42,- | DKK 42,- | DKK 42,- | DKK 42,- |
Preisberechnung | ||||
Zutritt zum FunHouse, Tagespreis Erwachsene | DKK 30,- | DKK 30,- | DKK 30,- | DKK 30,- |
Zutritt zum FunHouse, Tagespreis Kind 1,5-18 Jahre | DKK 65,- | DKK 65,- | DKK 65,- | DKK 65,- |
Dusche 2 Minuten | DKK 3,- | DKK 3,- | DKK 3,- | DKK 3,- |
Hallenbad | Frei | Frei | Frei | Frei |
Wi-Fi Internet-Verbindung | Frei | Frei | Frei | Frei |
Minigolf, Erwachsene (Kinder) | DKK 35,- (20,-) | DKK 35,- (20,-) | DKK 35,- (20,-) | DKK 35,- (20,-) |
Kaution bei Platzreservierung | DKK 500,- | DKK 500,- | DKK 500,- | DKK 500,- |
Preisberechnung | ||||
Kaution bei Reservierung / Buchung: 25% (mindestens DKK 500,-) bei Reservierung und Restbetrag bei Ankunft. | ||||
Reservieren Sie online, damit Sie sicher sein können, dass der Platz frei ist. | ||||
Man kann eine Rücktrittsversicherung abschließen. | ||||
Prämie Hochsaison: DKK 300,- | ||||
Im Hoch- und Mittesaison ankunft von13.00 Uhr und Abreise spätesten am 12.00 Uhr. |